ВОРОТА ОТКАТНЫЕ (РАЗДВИЖНЫЕ): АВТОМАТИЧЕСКИЕ |
||||
изображение | описание | ширина ворот | высота ворот | цена, без установки/ с установкой, руб. |
![]() |
ворота откатные без консольной балки, каркас 60х60мм+40х20мм, столб приемный, засов - щеколда, ручка, заглушки "пластик" | ...до 4,5м | ...до 2м | 20500/41000 |
...до 5м | ...до 2м | 25500/46000 | ||
![]() |
ворота откатные без консольной балки с врезной калиткой, каркас ворот 60х60мм+40х20мм, каркас калитки 40х20мм+20х20мм, столб приемный, засов - щеколда, ручка, заглушки "пластик" | ...до 4,5м | ...до 2м | 24500/45500 |
...до 5м | ...до 2м | 30000/50500 | ||
![]() |
ворота откатные на консольной балке, каркас 60х40мм+40х20мм, столб приемный, засов - щеколда, ручка, заглушки "пластик" | ...до 4,5м | ...до 2м | 33500/54000 |
...до 5м | ...до 2м | 58500/84000 | ||
![]() |
ворота откатные на консольной балке с врезной калиткой, каркас 60х40мм+40х20мм, столб приемный, засов - щеколда, ручка, заглушки "пластик" | ...до 4,5м | ...до 2м | 38000/58500 |
...до 5м | ...до 2м | 63000/88500 | ||
***замки считаются дополнительно | ||||
***возможно изготовление откатных ворот по Вашим индивидуальным размерам | ||||
***АВТОМАТИЧЕСКИЕ электроприводы возможно подключить к воротам с консольной балкой! | ||||
***ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ !!! | ||||
***в стоимость ворот "без установки"… | ***в стоимость ворот "с установкой"... | |||
...ВХОДИТ: | ...НЕ ВХОДИТ: | ...ВХОДИТ: | ...НЕ ВХОДИТ: | |
каркас ворот + столбы, заглушки | покраска, заполнение ворот (профлист, доска, …), автоматика, доставка (от 3000р.) | каркас ворот + столбы, заглушки, бетон, монтаж | покраска, заполнение ворот (профлист, доска, …), автоматика, доставка (от 3000р.) | |
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ с заполнением ИЗ ПРОФНАСТИЛА: |
||||
изображение | описание | ширина ворот | высота ворот | цена, без установки/ с установкой, руб. |
![]() |
профнастил "оцинковка" С8 (0.45мм) ширина листа 1200мм (рабочая 1150мм) | до 3,4м | 1,5м | 1450/1600 |
1,75м | 1700/1850 | |||
2м | 1950/2100 | |||
до 4,6м | 1,5м | 1950/2150 | ||
1,75м | 2250/2450 | |||
2м | 2600/2800 | |||
до 5,7м | 1,5м | 2450/2700 | ||
1,75м | 2850/3100 | |||
2м | 3250/3500 | |||
![]() |
профнастил "полимер" по Ral___ , С8 (0.45мм), ширина листа 1200мм (рабочая 1150мм) | до 3,4м | 1,5м | 1750/1900 |
1,75м | 2000/2150 | |||
2м | 2300/2450 | |||
до 4,6м | 1,5м | 2300/2500 | ||
1,75м | 2700/2900 | |||
2м | 3100/3300 | |||
до 5,7м | 1,5м | 2900/3150 | ||
1,75м | 3350/3600 | |||
2м | 3850/4100 | |||
![]() |
профнастил "полимер-двухсторонний" по Ral___ , С8 (0.45мм), ширина листа 1200мм (рабочая 1150мм) | до 3,4м | 1,5м | 2000/2150 |
1,75м | 2350/2500 | |||
2м | 2650/2800 | |||
до 4,6м | 1,5м | 2650/2850 | ||
1,75м | 3100/3300 | |||
2м | 3550/3750 | |||
до 5,7м | 1,5м | 3350/3600 | ||
1,75м | 3900/4150 | |||
2м | 4450/4700 | |||
![]() |
профнастил "имитация" (под дерево, камень,…), С8 (0.45мм), ширина листа 1200мм (рабочая 1150мм) | до 3,4м | 1,5м | 2600/2750 |
1,75м | 3050/3200 | |||
2м | 3450/3600 | |||
до 4,6м | 1,5м | 3450/3650 | ||
1,75м | 4050/4250 | |||
2м | 4600/4800 | |||
до 5,7м | 1,5м | 4300/4550 | ||
1,75м | 5050/5300 | |||
2м | 5750/6000 | |||
***возможно изготовление листа по Вашим размерам кратно 5см | ||||
***монтаж листа возможен как ветикально, так и горизонтально (с коэффициентом 1.2) | ||||
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ с заполнением ДЕРЕВА: |
![]() |
сосна 90-140*20мм, простроганная, вплотную (без просвета между досок) | 3м | 1,5м | 4500/4950 |
1,75м | 5000/5450 | |||
2м | 5000/5450 | |||
3,5м | 1,5м | 4650/5150 | ||
1,75м | 5500/6000 | |||
2м | 5500/6000 | |||
4м | 1,5м | 5000/5600 | ||
1,75м | 6000/6600 | |||
2м | 6000/6000 | |||
5м | 1,5м | 5750/6500 | ||
1,75м | 7000/7750 | |||
2м | 7000/7750 | |||
![]() |
лиственница "планкен" 90-140*22мм, вплотную (без просвета между досок) | 3м | 1,5м | 5500/5950 |
1,75м | 6500/6950 | |||
2м | 6500/6950 | |||
3,5м | 1,5м | 5850/6350 | ||
1,75м | 6950/7450 | |||
2м | 6950/7450 | |||
4м | 1,5м | 6750/7350 | ||
1,75м | 7950/8550 | |||
2м | 7950/8550 | |||
5м | 1,5м | 8400/9150 | ||
1,75м | 9750/10500 | |||
2м | 9750/10500 | |||
***возможно изготовление доски по Вашим размерам длиной до 3м | ||||
***монтаж доски возможен: с просветом, без просвета, "шахматка", горизонтально... | ||||
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ с заполнением ЕВРООШТАКЕТОМ: |
изображение | описание | цвет | цена без установки/ с установкой, руб./ед. | |
![]() |
металлический штакетник "СТАНДАРТ", ширина 85мм | "оцинковка" | 40/60 | |
"полимер" по Ral___ | 50/70 | |||
"двухсторонний полимер" | 68/88 | |||
"имитация под дерево" | 78/98 | |||
![]() |
металлический штакетник "ЛЮКС", ширина 90мм | "оцинковка" | 46/61 | |
"полимер" по Ral___ | 58/73 | |||
"двухсторонний полимер" | 72/87 | |||
"имитация под дерево" | 90/105 | |||
![]() |
металлический штакетник "ЭКСТРА", ширина 95мм | "оцинковка" | 46/66 | |
"полимер" по Ral___ | 58/78 | |||
"двухсторонний полимер" | 72/92 | |||
"имитация под дерево" | 90/110 | |||
![]() |
металлический штакетник "ПРЕМИУМ", ширина 116мм | "оцинковка" | 59/79 | |
"полимер" по Ral___ | 73/93 | |||
"двухсторонний полимер" | 90/110 | |||
"имитация под дерево" | 114/134 | |||
***возможно изготовление штакета по Вашим размерам кратно 5см | ||||
***монтаж евроштакета возможен: с просветом, без просвета, "шахматка", горизонтально... | ||||
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ с заполнением СЕТКОЙ РАБИЦЕЙ: |
изображение | описание | ширина ворот | высота ворот | цена, с установкой, руб. |
![]() |
сетка рабица (оцинкованная), толщина 1.8мм, ячейка 50х50мм | 3м | 1,5м | 1050 |
1,75м | 1250 | |||
2м | 1450 | |||
4м | 1,5м | 1400 | ||
1,75м | 1650 | |||
2м | 1900 | |||
5м | 1,5м | 1750 | ||
1,75м | 2050 | |||
2м | 2350 | |||
***возможно изготовление сетки рабицы по Вашим размерам кратно 5см! |
ЦЕНА ПОКРАСКИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ: | ||||
изображение | описание | Ral (цвет) | цена, руб./кв.м. | |
![]() |
НИТРО/ЭМАЛЬ "полуглянец" (валиком) | 7040 (т.серый) | 125 | |
9005 (черн.) | 125 | |||
6005 (т.зел.) | 125 | |||
![]() |
ПОЛИМЕР "глянец/матовый" | 7040 (т.серый) | 280* | |
7024 (графит) | 280* | |||
6005 (т.зел.) | 280* | |||
3005 (т.вишня) | 280* | |||
5002 (т.синий) | 280* | |||
9005 (черн.) | 280* | |||
***при полимерной покраске с эффектом шагрень используется коофициент 1.2 |