КАЛИТКА ДЛЯ ЗАБОРА: |
||||
изображение | описание | ширина калитки | высота калитки | цена, без установки/ с установкой, руб. |
![]() |
калитка распашная, каркас 40х20мм + косынки, столбы 60х60мм, ручка, щеколда, верхняя + нижняя поперечины, заглушки "пластик" | ... до 1м | 1,5м | 2900/3900 |
1,75м | 3100/4100 | |||
2м | 3300/4300 | |||
![]() |
калитка распашная, каркас 40х20мм + 20х20, столбы 60х60мм, ручка, щеколда, верхняя + нижняя поперечины, заглушки "пластик" | ... до 1м | 1,5м | 3650/4650 |
1,75м | 3950/4950 | |||
2м | 4250/5250 | |||
***замок на калитку (накладной, врезной…) считается дополнительно | ||||
***возможно изготовление распашной калитки по Вашим индивидуальным размерам | ||||
***возможна установки ЭЛЕКТРОЗАМКА и ДОМОФОНА | ||||
***при изготовлении возможно использование КОВАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ||||
***в стоимость калитки "без установки"… | ***в стоимость калитки "с установкой"... | |||
...ВХОДИТ: | ...НЕ ВХОДИТ: | ...ВХОДИТ: | ...НЕ ВХОДИТ: | |
каркас калитки + столбы, заглушки | покраска, заполнение калитки (профлист, доска, …), доставка (от 350р./час) | каркас калитки + столбы, заглушки, бетон, монтаж | покраска, заполнение калитки (профлист, доска, …), доставка (от 350р./час) | |
ЗАМОК для КАЛИТКИ: | ||||
изображение | описание | размер, мм | цена, без установки/с установкой, руб./ед. | |
![]() |
замок-накладной "ТИТАН" (пр-во Россия), высший класс надежности | 1700/2000 | ||
![]() |
замок-врезной "APECS" (пр-во Китай), 4-й класс надежности | 2500/4000 | ||
КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ с заполнением ИЗ ПРОФНАСТИЛА: |
||||
изображение | описание | ширина калитки | высота калитки | цена, без установки/ с установкой, руб. |
![]() |
профнастил "оцинковка" С8 (0.45мм) ширина листа 1200мм (рабочая 1150мм) | до 1м | 1,5м | 600/650 |
1,75м | 625/675 | |||
2м | 650/700 | |||
![]() |
профнастил "полимер" по Ral___ , С8 (0.45мм), ширина листа 1200мм (рабочая 1150мм) | до 1м | 1,5м | 750/800 |
1,75м | 775/825 | |||
2м | 800/850 | |||
![]() |
профнастил "полимер-двухсторонний" по Ral___ , С8 (0.45мм), ширина листа 1200мм (рабочая 1150мм) | до 1м | 1,5м | 850/900 |
1,75м | 875/925 | |||
2м | 900/950 | |||
![]() |
профнастил "имитация" (под дерево, камень,…), С8 (0.45мм), ширина листа 1200мм (рабочая 1150мм) | до 1м | 1,5м | 1200/1250 |
1,75м | 1225/1275 | |||
2м | 1250/1300 | |||
***возможно изготовление листа по Вашим размерам кратно 5см | ||||
***монтаж листа возможен как ветикально, так и горизонтально (с коэффициентом 1.2) | ||||
КАЛИТКА с заполнением ИЗ ДЕРЕВА: |
![]() |
сосна 90-140*20мм, простроганная, вплотную (без просвета между досок) | до 1м | 1,5м | 1500/1650 |
1,75м | 1700/1850 | |||
2м | 1700/1850 | |||
![]() |
лиственница "планкен" 90-140*22мм, вплотную (без просвета между досок) | до 1м | 1,5м | 1850/2000 |
1,75м | 2200/2350 | |||
2м | 2200/2350 | |||
***возможно изготовление доски по Вашим размерам длиной до 3м | ||||
***монтаж доски возможен: без просвета, с просветом, "шахматка", по горизонтали... | ||||
КАЛИТКА с заполнением ИЗ РАБИЦЫ: |
сетка рабица (оцинкованная), толщина 1.8мм, ячейка 50х50мм | до 1м | 1,5м | 350 | |
17,5м | 425 | |||
2м | 500 | |||
КАЛИТКА с заполнением ИЗ ЕВРОШТАКЕТА: |
||||
изображение | описание | цвет | цена с установкой/ без установки, руб./ед. | |
![]() |
металлический штакетник "СТАНДАРТ", ширина 85мм | "оцинковка" | 40/60 | |
"полимер" по Ral___ | 50/70 | |||
"двухсторонний полимер" | 68/88 | |||
"имитация под дерево" | 78/98 | |||
![]() |
металлический штакетник "ЛЮКС", ширина 90мм | "оцинковка" | 46/61 | |
"полимер" по Ral___ | 58/73 | |||
"двухсторонний полимер" | 72/87 | |||
"имитация под дерево" | 90/105 | |||
![]() |
металлический штакетник "ЭКСТРА", ширина 95мм | "оцинковка" | 46/66 | |
"полимер" по Ral___ | 58/78 | |||
"двухсторонний полимер" | 72/92 | |||
"имитация под дерево" | 90/110 | |||
![]() |
металлический штакетник "ПРЕМИУМ", ширина 116мм | "оцинковка" | 59/79 | |
"полимер" по Ral___ | 73/93 | |||
"двухсторонний полимер" | 90/110 | |||
"имитация под дерево" | 114/134 | |||
***возможно изготовление штакета по Вашим размерам кратно 5см! | ||||
***монтаж возможен в любых вариантах: без просвета, с просветом, "шахматка", по горизонтали... |
ЦЕНА ПОКРАСКИ КАЛИТКИ: | ||||
изображение | описание | Ral (цвет) | цена, руб./кв.м. | |
![]() |
НИТРО/ЭМАЛЬ "полуглянец" (валиком) | 7040 (т.серый) | 125 | |
9005 (черн.) | 125 | |||
6005 (т.зел.) | 125 | |||
![]() |
ПОЛИМЕР "глянец/матовый" | 7040 (т.серый) | 280* | |
7024 (графит) | 280* | |||
6005 (т.зел.) | 280* | |||
3005 (т.вишня) | 280* | |||
5002 (т.синий) | 280* | |||
9005 (черн.) | 280* | |||
***при полимерной покраске с эффектом шагрень используется коофициент 1.2 |